
Flange de tubo de água de aço inoxidável/aço carbono de acordo com ASME ANSI B16.5 DIN En1092-2 GOST padrão cego / deslizante / flange de pescoço soldado fabricante
Tamanho da embalagem por unidade de produto 35,00 cm * 35,00 cm * 35,00 cm Peso bruto por unidade de produto 10,000 kg A
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | Flange de Aço |
| Padrão | ANSI, DIN, JIS, GOST, Sim/As2129,BS4504/En1 |
| Tipo | Flange de Solda |
| Material | Aço carbono/aço inoxidável |
| Estrutura | Flanges |
| Conexão | Flangeado |
| Superfície de vedação | RF |
| Maneira de Fabricação | Forjamento |
| Pressão do trabalho | Classe 150, Classe 300, Classe 600, Classe 900 |
| Qualidade | Alta qualidade |
| Teste | Ut/PT/MT |
| Superfície | Óleo à prova de ferrugem, pintura, galvanização |
| Pacote de transporte | Caixas de madeira ou paletes de madeira compensada |
| Especificação | 1/2"-24"/DN15-DN2000 |
| Marca comercial | FLUIDO OU OEM |
| Origem | Shandong, China |
| Código SH | 73079100 |
| Capacidade de produção | 8000 toneladas/ano |











